Absaugleistung | 960 | m³/h | ||
Pressung | 85 | da Pa | ||
Filterfläche | 10 | m² | ||
Reststaubgehalt | <2 | mg/m³/h | ||
------------ | ------------ | |||
Filterart | Filterpatrone | |||
Anzahl der Filterpatronen | 2 | Stück | ||
Filtermaterial | thermisch, vollflächig verfestigter Polyestervlies, BIA-geprüft, Staubklasse M | |||
------------ | ------------ | |||
Filterreinigung | pneumatisch | |||
Staubbehälter | 1 Stück, | Kunststoffsack | ||
------------ | ------------ | |||
Ventilatorgeräusch | 75 | dB(A) | (mit optionaler Schalldämmhaube) | |
Saugstutzen-Ø | 120 | mm | ||
------------ | ------------ | |||
Ventilatorleistung | 0,37 | kW | ||
Elektroanschluss | 230V/400V, | 50Hz | ||
Schutzart | IP 54 | |||
------------ | ------------ | |||
Abmessungen | Breite: | 700mm | ||
Tiefe: | 450mm | |||
Höhe: | 1.920mm | |||
------------ | ------------ | |||
Gewicht | 150 | kg | ||
------------ | ------------ | |||
Lackierung | Anlage: | RAL 7035 | lichtgrau Struktur | |
Türen: | RAL 5015 | blau Struktur | ||
Schaltschrank: | RAL 7035 | lichtgrau | ||
------------ | ------------ | |||
Die Druckluft muss trocken & frei von Öl sein. |

ASP-07
STANDARD | OPTIONAL |
Frontrolltür mit Sicherheitsschalter Stabiler Arbeitsrost mit ca. 200 kg Tragkraft Doppelte Durchgriffsöffnung Sichtschutzscheibe Schaltkasten nach VDE 0013 Kompakt angebauter Entstauber mit Patronenfilter und Staubabsackung Druckminderer und Manometer Fußschalter | Erhältlich mit Drehkorb für automatische Chargenbearbeitung |
Absaugung zum Einsatz für nicht explosive Stäube!
Für explosive Stäube sind unsere Absauganlagen ab der Baugröße ASP-1D geeignet (sowohl für nicht metallische als auch metallische Stäube)
Diese Absaugung wird standardmäßig zu unseren Standardkabinen mit geliefert.
Sie kann auch als Ersatz für andere Absaugsysteme oder als "Stand Alone"- Lösung verwendet werden.