| BLASTING CABIN | width | 1.700 mm |
| height | 2.100 mm | |
| depth | 900 mm | |
| weight | 310 kg | |
| ------------ | ------------ | |
| BLASTING SPACE | width | 1000 mm |
| height | 770 mm | |
| depth | 740 mm | |
| load capacity | 200 kg | |
| ------------ | ------------ | |
| BLASTING SYSTEM | blast gun | 1 x SPA 80 |
| air nozzle | 4,0 mm | |
| blast nozzle | 11,0 mm | |
| ------------ | ------------ | |
| CONSUMPTION | compressed air (4 bar) | 0,73 m3/min |
| electricity | 1,0 KW |
