| BLASTING CABIN | width | 1.500 mm |
| height | 1.000 mm | |
| depth | 2.000 mm | |
| weight | 250 kg | |
| ------------ | ------------ | |
| BLASTING SPACE | width | 750 mm |
| height | 700 mm | |
| depth | 550 mm | |
| load capacity | 200 kg | |
| ------------ | ------------ | |
| BLAST SYSTEM | blast gun | 1 x SPA 70 |
| air nozzle | 3,0 mm | |
| blast nozzle | 6,5 mm | |
| ------------ | ------------ | |
| CONSUMPTION | compressed air (4 bar) | 0,41 m3/min |
| electricity | 1,0 KW |
